Módulo de compensación de dispersión DCM de 1550 nm para redes troncales de larga distancia
Datos del producto:
Lugar de origen: | China. |
Nombre de la marca: | Color Optic |
Certificación: | ROHS |
Número de modelo: | El CO-DCMC |
Pago y Envío Términos:
Cantidad de orden mínima: | 2 |
---|---|
Precio: | USD |
Detalles de empaquetado: | En cartón |
Tiempo de entrega: | 5 a 8 días |
Condiciones de pago: | TT, LC, Western Union |
Información detallada |
|||
Conectar fibra: | FMS | longitud de onda: | 1550nm |
---|---|---|---|
El tipo: | Red óptica | Temperatura de almacenamiento: | -40 °C a +85 °C |
Ancho de banda de reflexión ((0.5dB): | 0.4 | Nombre del producto: | DCM pasivo |
Humedad relativa: | Entre el 5% y el 95% | Peso: | 0.5 kg |
Resaltar: | Módulo de compensación de dispersión del DCM,Módulo de compensación de dispersión 1550 nm |
Descripción de producto
Compensación de dispersión 1550nm módulo de fibra para red troncal DWDM de larga distancia
Descripción del producto:
El módulo de compensación de dispersión (DCM) está diseñado para fijar la forma de las señales ópticas que se deforman por dispersión cromática.El componente principal de DCM es DCF (Fibra de Compensado de Dispersión) con un valor de dispersión cromática negativo dentro del rango de longitud de onda entre 1525nm y 1565nmEl módulo ofrece un alto nivel de compensación, manteniendo una baja pérdida de inserción plana, así como una baja latencia.y una solución de transporte de larga distancia rentable, haciendo que las señales vayan más lejos sin regeneración.
Características:
Parámetro | Unidad | Valor | |||
- ¿ Qué? | típico | el máximo | |||
Valor de dispersión | 10KM | ps/nm | -165 años | - 170 años. | - 175 años. |
20KM | -30 | - ¿Por qué no? | - 350 años. | ||
40KM | -660 | -680 años | - 700 años. | ||
60KM | - 990 | -1020 | -1050 | ||
80KM | - 13200. - ¿Qué es eso? | -1360 años | -1400 años. | ||
100KM | -1650 años | -1700 años. | - 1750 | ||
120KM | - 1990 | -2040 | -2090 | ||
longitud de onda del centro | nm | 1550.12 | |||
Ancho de banda de reflexión ((0.5dB) | nm | 0.4 | |||
Pérdida de inserción | 20KM | Db | 3.5 | ||
40KM | 5.2 | ||||
60KM | 6.8 | ||||
80KM | 8.0 | ||||
100KM | 9.5 | ||||
120KM | 11.5 | ||||
DPMD | - ¿ Qué? | 1.0 | |||
PDL | Db | 0.5 | |||
Estabilidad de longitud de onda | nm | 0.07 | |||
Paquete | Módulo | ||||
1U de soporte |
Aplicaciones:
- Redes troncales de larga distancia
- Sistema DWDM
Personalización:
No de producto | Descripción del producto |
El DCM-10KM | La caja de conexión LGX DCM 10KM LC/UPC |
El DCM-20KM | La caja de conexión LGX DCM 20KM LC/UPC |
El DCM-30KM | La caja de conexión LGX DCM 30KM LC/UPC |
El DCM-40KM | La caja de conexión LGX DCM 40KM LC/UPC |
El DCM-60KM | La caja de conexiones LGX DCM 60KM LC/UPC |
El DCM-80KM | La caja de conexión LGX DCM 80KM LC/UPC |
El DCM-100KM | Las medidas de seguridad se aplican a los vehículos de las categorías A y B. |
El DCM-120KM | DCM 120KM LC/UPC 1U Rack |
El número de unidades de producción será el número de unidades de producción. | 19 ′′ de pulgada 1U con 2 ranuras para la caja LGX enchufable, 440 * 230 * 44mm |
Embalaje y envío:
Los productos del modelo WDM deben empaquetarse y enviarse de la siguiente manera:
- Asegúrese de que el producto esté bien envuelto en una envoltura de burbujas u otro material de protección.
- Coloque el producto en una caja u otro recipiente con un material de amortiguación adecuado.
- Sella el producto en la caja o en el recipiente con una cinta adhesiva fuerte.
- Etiquetar la caja o el contenedor con la información de envío adecuada.
- Coloque la etiqueta de envío en la caja o en el contenedor.
- Enviar el producto al destino designado.