4 canales de la UIT LGX Box de doble fibra DWDM Mux Demux Multiplex
Datos del producto:
Lugar de origen: | China. |
Nombre de la marca: | Coloroptic |
Certificación: | CE, UL, FDA, RoHs, FC, TUV |
Pago y Envío Términos:
Cantidad de orden mínima: | 1 |
---|---|
Precio: | negotiable |
Detalles de empaquetado: | Envases de papel |
Tiempo de entrega: | 10 días |
Condiciones de pago: | T/T, Western Union |
Capacidad de la fuente: | 5000 por mes |
Información detallada |
|||
Cuadro: | LGX | Canales de fibra: | 8 canales |
---|---|---|---|
Conector: | LC | longitud de onda: | Banda de C |
Garantía: | 1 año | Aplicación: | Red DWDM |
Resaltar: | Caja LGX de 4 canales,Cuadro LGX de la UIT,Se trata de un sistema de transmisión por cable de doble fibra. |
Descripción de producto
Alta confiabilidad 4 canales ITU LGX Box doble fibra DWDM Mux y Demux Multiplex
Los módulos DWDM multicanal multiplexer/demultiplexer (Mux/DeMux) están disponibles en canales separados por la UIT de 200 GHz.insensibilidad a la temperatura y rendimiento fiable en cualquier aplicación del sistemaLos módulos.Mux / DeMux ofrecen soluciones de gestión de longitud de onda de bajo costo que son adecuadas para aplicaciones de largo recorrido, metro y acceso.
Especificaciones:
Parámetro | 4 canales | 8 canales | 16 canales | ||||
Mucho | El demux | Mucho | El demux | Mucho | El demux | ||
Duración de onda del canal (nm) | Red de 100 GHz de la UIT | ||||||
Espaciado entre canales ((GHz) | 100 (± 0,8 nm) | ||||||
Banda de paso de canal (@-0,5dB de ancho de banda ((nm)) | > 0 años25 | ||||||
Pérdida de inserción (dB) | ≤ 18 | ≤ 3 años7 | ≤ 5 años5 | ||||
Uniformidad del canal (dB) | ≤ 06 | ≤ 10 | ≤ 15 | ||||
Canal Ripple ((dB) | El valor de las emisiones3 | ||||||
Asignación de las pruebas | Adyacente | No incluido | > 30 años | No incluido | > 30 años | No incluido | > 30 años |
No contiguas | No incluido | > 40 años | No incluido | > 40 años | No incluido | > 40 años | |
Pérdida de inserción Sensibilidad a la temperatura ((dB/°C) | El valor de las emisiones005 | ||||||
Cambios de temperatura en la longitud de onda (nm/°C) | El valor de las emisiones002 | ||||||
Pérdida dependiente de la polarización (dB) | El valor de las emisiones1 | El valor de las emisiones1 | El valor de las emisiones15 | ||||
Modo de polarización Dispersión ((ps) | El valor de las emisiones1 | ||||||
Directividad (dB) | ≥ 50 | ||||||
Pérdida de retorno (dB) | ≥ 45 años | ||||||
Puesta en marcha de las nuevas tecnologías | 300 | ||||||
Temperatura de funcionamiento ((°C) | -5 ~ +75 | ||||||
Temperatura de almacenamiento (°C) | -40 ~ +85 | ||||||
Dimensión del paquete (mm) | A: L100 × W80 × H10 | ||||||
B: L120 × W80 × H18 | |||||||
C: L141 × W115 × H18 |