AAWG 96 Canal Modelo WDM Fibra de modo único doble de 50 GHz Sistema DWDM WDM
Datos del producto:
Lugar de origen: | China. |
Nombre de la marca: | Color Optic |
Certificación: | ROHS |
Número de modelo: | El CO-DMUX96CH |
Pago y Envío Términos:
Cantidad de orden mínima: | 2 |
---|---|
Precio: | USD |
Detalles de empaquetado: | En cartón |
Tiempo de entrega: | 5 a 8 días |
Condiciones de pago: | Western Union, T/T, L/C |
Capacidad de la fuente: | 1000 pedazos/mes |
Información detallada |
|||
Garantización: | 3 años | longitud de onda: | Banda C de la UIT |
---|---|---|---|
Peso: | 1.7KG | Conector: | LC/UPC |
Dimensión: | 90 mm x 70 mm x 25 mm | Temperatura de almacenamiento: | -40 °C a +85 °C |
Espaciamiento de canal: | 50 Hz | Banda de la UIT: | Banda C de la UIT |
Resaltar: | Modelo WDM de 96 canales,Modelo WDM de 50 GHz |
Descripción de producto
Modelo WDM Fibra de doble modo único 50GHz DWDM AAWG 96 Canal Conector LC del sistema WDM
Descripción del producto:
Con el rápido desarrollo de la informatización de la industria, la demanda de banda ancha de larga distancia y de gran capacidad aumentó rápidamente, lo que resultó en el rápido crecimiento del tráfico de la capa de acceso,Capa de área metropolitana y red principalLa dependencia del alquiler de ancho de banda o de la conexión directa de fibra óptica ya no puede satisfacer las necesidades de los clientes de la industria.
Por lo tanto, sobre la base de los requisitos de servicio existentes, frente al futuro desarrollo de la red, Coloroptic lanzó el sistema de transmisión óptica de serie DWDM,que generalmente se utiliza para la transmisión de larga distancia donde las longitudes de onda se empaquetan estrechamente juntas en la banda C, hasta 48 longitudes de onda en la red de 100 GHz ((0.8nm) y 96 longitudes de onda en la red de 50 GHz ((0.4nm).SDH/SONET y 8/4/2/1G Canal de fibra a través del mismo enlace de fibra.
Esto proporciona una solución de transporte confiable, flexible y eficiente de alto ancho de banda para los operadores, radiodifusión y televisión, IDC, finanzas, gobierno, nube, datos masivos y otras industrias.
Características:
- Baja pérdida de inserción
- Alto aislamiento
- Diseño compacto
- Buena uniformidad de canal a canal
- Larga longitud de onda de funcionamiento: banda C de la UIT
- Temperatura de funcionamiento general: -20 a 75 °C
Aplicaciones:
- Sistema DWDM
- Redes PON
- Conexiones CATV
- Con un volumen de transmisión superior o igual a 300 W
- Enrutamiento por longitud de onda
Personalización:
Parámetro | Unidad | Especificaciones | ||||||
Banda de la UIT | En GHz | UIT, banda C | ||||||
Espaciado entre canales | En GHz | 50 | ||||||
Número de canales | No incluidos en el anexo | El contenido de nitrógeno en el aceite de oliva debe ser igual o superior a: | Se aplicará el procedimiento siguiente: | Se aplicará el método de medición de la velocidad. | ||||
Precisión de la longitud de onda | - ¿ Qué es? | nm | 0.05 | |||||
Pérdida de inserción | Las olas | - ¿ Qué es? | Db | 6.5 | 6.8 | 6.8 | 7.0 | |
Las demás: | - ¿ Qué es? | Db | 0.8 | 1.0 | ||||
Monitoreo | - ¿ Qué es? | Db | 26.5 | 26.5 | ||||
-1dB de banda de paso | - ¿ Qué? | nm | 0.18 | |||||
-3 dB de banda de paso | - ¿ Qué? | nm | 0.28 | |||||
El aislamiento | Canal adyacente | - ¿ Qué? | Db | 25 | ||||
Canal no adyacente | - ¿ Qué? | Db | 30 | |||||
Transmisores de sonido | - ¿ Qué? | Db | 25 | |||||
Ripple en la banda de acceso | - ¿ Qué es? | Db | 0.75 | |||||
Pérdida dependiente de la polarización | - ¿ Qué es? | Db | 0.5 | |||||
Uniformidad | - ¿ Qué es? | Db | 1.5 | |||||
Directividad | - ¿ Qué? | Db | 50 | |||||
Pérdida de retorno | - ¿ Qué? | Db | 40 | |||||
Dispersión del modo de polarización | - ¿ Qué es? | - ¿ Qué? | 0.5 | |||||
Manejo de energía | - ¿ Qué es? | MW | 300 | |||||
Tipo de fibra | Corning SMF-28 / SMF-28e o personalizar | |||||||
Temperatura de funcionamiento | °C | Entre 5 y 70 | ||||||
Temperatura de almacenamiento | °C | -40 ~ 85 | ||||||
19 Rack 1U | Peso | 1.7 kg | ||||||
Las dimensiones | En el caso de los | Cuadrados de las partidas 1 y 2 | ||||||
19 Rack 2U | Peso | 2.5 kg | ||||||
Las dimensiones | En el caso de los | Se aplicará el procedimiento siguiente: |
Embalaje y envío:
El modelo WDM se empaqueta y envía en una caja de cartón corrugado de alta calidad que está diseñada para mantener el producto seguro durante el transporte.y cantidad en el exteriorEn el interior de la caja, cada unidad está envuelta individualmente en envoltura de burbujas para protegerse contra golpes y impactos.