100G MR CFP2 MSA módulo de transceptor óptico digital coherente con 7nm NEL DSP
Datos del producto:
Lugar de origen: | China. |
Nombre de la marca: | coloroptic |
Certificación: | UL, TUV, CE, RoHS, REACH, CMRT |
Número de modelo: | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. |
Pago y Envío Términos:
Cantidad de orden mínima: | 2 |
---|---|
Precio: | negotiable |
Detalles de empaquetado: | Placas con cartón |
Tiempo de entrega: | 7 ~ 15 días |
Condiciones de pago: | TT, LC, Western Union |
Capacidad de la fuente: | 1000 pedazos/mes |
Información detallada |
|||
Tasa de datos: | 100 g | longitud de onda: | Coherente |
---|---|---|---|
Distancia: | Hasta 80 km | Conector: | Duplex LC |
Factor de forma: | CFP2 | temperatura: | 0 ~ 70 °C |
DDM: | - Sí, es cierto. | Válvula de tensión: | 3.3V |
Los protocolos: | MSA | Garantización: | 3 años |
Resaltar: | MSA Óptica digital coherente,100G óptica digital coherente,Modulo 100G CFP2 |
Descripción de producto
100G MR CFP2 MSA Transceptor óptico digital coherente con DSP NEL de 7 nm
Este es un módulo de transceptor óptico digital coherente diseñado para 100G Ethernet y OTN OTU4 enlaces alcanzan hasta 80 km a 1200 km sobre SMF, con CAUI y OTL4.10 interfaz eléctrica e interfaz de gestión MDIO integrada en el módulo.
Características clave
Aplicación
Detalles del producto
Se aplican las reglas siguientes: | |||||||
Características: |
|
||||||
7nm NEL DSP | |||||||
Banda C:191.3 ~ 196.1THz, red flexible | |||||||
Lado de la línea de apoyo: | |||||||
100G DP-QPSK OFEC |
|||||||
Apoyo Flexible en el lado del cliente: | |||||||
OTU4/100GE para 100G | |||||||
L CFP MSA IEEE802.3 Cláusula 45 conforme con el MDIO | Aplicaciones: | ||||||
L Se ajusta a la norma OIF-CFP2-DCO-01.0 | •OTN | •DIC | |||||
El conector CFP2 MSA de 104 pines | •Metro | ||||||
Temperatura de la caja de 0 a 70 °C | |||||||
Se puede intercambiar | |||||||
Parámetros principales: | |||||||
Parámetro | El símbolo | - ¿ Qué? | Típico | - ¿ Qué es? | Unidades | Nota | |
Temperatura del estuche de operación | El TOP | 0 | 70 | - ¿Qué quieres decir? | |||
Potencia óptica de entrada de operación de la señal | Psig | -18 años. | 0 | Dbm | |||
Rango de potencia de salida del transmisor | - ¿Qué es eso? | -9 años | 7 | - ¿Qué es? | Dbm | ||
Rango de frecuencia | f | 191.3 | 196.1 | TZ | |||
Sensibilidad del receptor | El SEN | - 32 años. | Dbm | ||||
Sensibilidad OSNR | Los datos de los Estados miembros | 11.5 | Se aplican las siguientes medidas: | ||||
Consumo de energía | 18 | No |
Las innovaciones
El entorno de fabricación cumple estrictamente con los estándares tecnológicos más avanzados, lo que garantiza la fiabilidad a largo plazo de nuestros productos.
Calidad y garantía
Nuestro equipo de prueba de vanguardia verifica que cada uno de nuestros productos cumple con nuestros altos estándares de calidad
Personalización
Gracias a los especialistas de nuestro departamento de ingeniería, tenemos el control total sobre el hardware y el software de todos nuestros transceptores.Sólo pide y te lo proporcionamos!
Compatibilidad múltiple
ColorOptic ofrece una verdadera solución rentable para todas las plataformas principales, incluido el firmware original del proveedor.
Apoyo técnico
¿Algún problema con su equipo? ya estamos enviando un ingeniero a sus instalaciones para arreglarlo.